Updated: December 2, 2024.
Find the updated 2024 Formula 1 standings after the Las Vegas Grand Prix. Explore the tables below for an overview of current rankings among drivers and constructors:
Image: Formula 1 ©
2024 Formula 1 standings: drivers
Position | Driver | Team | Points | |
1 | Max Verstappen | 🇳🇱 | Red Bull Racing Honda RBPT | 429 🏆 |
2 | Lando Norris | 🇬🇧 | McLaren Mercedes | 349 |
3 | Charles Leclerc | 🇲🇨 | Ferrari | 341 |
4 | Oscar Piastri | 🇦🇺 | McLaren Mercedes | 291 |
5 | Carlos Sainz | 🇪🇸 | Ferrari | 272 |
6 | George Russell | 🇬🇧 | Mercedes | 235 |
7 | Lewis Hamilton | 🇬🇧 | Mercedes | 211 |
8 | Sergio Perez | 🇲🇽 | Red Bull Racing Honda RBPT | 152 |
9 | Fernando Alonso | 🇪🇸 | Aston Martin Aramco Mercedes | 68 |
10 | Nico Hulkenberg | 🇩🇪 | Haas Ferrari | 37 |
11 | Pierre Gasly | 🇯🇵 | Alpine Renault | 36 |
12 | Yuki Tsunoda | 🇫🇷 | RB Honda RBPT | 30 |
13 | Lance Stroll | 🇨🇦 | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 |
14 | Esteban Ocon | 🇫🇷 | Alpine Renault | 23 |
15 | Kevin Magnussen | 🇩🇰 | Haas Ferrari | 16 |
16 | Alexander Albon | 🇹🇭 | Williams Mercedes | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | 🇦🇺 | RB Honda RBPT | 12 |
18 | Oliver Bearman | 🇬🇧 | Haas Ferrari | 7 |
19 | Franco Colapinto | 🇦🇷 | Williams Mercedes | 5 |
20 | Zhou Guanyu | 🇳🇿 | Kick Sauber Ferrari | 4 |
21 | Liam Lawson | 🇨🇳 | RB Honda RBPT | 4 |
22 | Valtteri Bottas | 🇺🇸 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
23 | Logan Sargeant | 🇫🇮 | Williams Mercedes | 0 |
2024 Formula 1 standings: constructors
Position | Team | Points |
1 | McLaren Mercedes | 640 |
2 | Ferrari | 619 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 581 |
4 | Mercedes | 446 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 92 |
6 | Alpine Renault | 59 |
7 | Haas Ferrari | 54 |
6 | RB Honda RBPT | 46 |
8 | Williams Mercedes | 17 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 4 |
